Italie > Veneto > Venice > San Marco
VEAP62
Appartement en Venice
, zone : San Marco
peut accueillir jusqu'à 6 personnes
Avril 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Juillet 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Août 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Septembre 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Octobre 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2025 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Janvier 2026 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Situé à quelques pas de la Place Saint-Marc, au coeur de Venise, cet appartement vous accueille dans le maximum du confort et du relax. C'est le point de départ idéal pour découvrir la ville.
Il se compose de deux chambres doubles, un grand salon, une cuisine entièrement équipée avec four, lave-vaisselle et micro-ondes, salle de bains avec douche. Possibilité d'ajouter un lit simple.
Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Check-In et Check-Out
- Heure d'arrivée , à partir de 11:00 à 06:00
- Heure de départ , avant 10:00
Supplément pour la fin Arrivée
- Check-in après 20:00 , coût supplémentaire EUR 50
Paiements:
Le solde peut être payé à l'arrivée avec les méthodes suivantes de paiement:
Le solde peut être payé avant l'arrivée avec les méthodes suivantes de paiement:
- Cartes de crédit
- Virement bancaire (7 jours avant votre arrivée)
Dépôt:- A l'arrivée est demandé une caution pour les dommages - EUR 100
Aménagements
- Services publics (électricité , eau, gaz ... ) sont inclus dans le prix
- Frais de nettoyage final inclus dans le prix
- Nettoyage pendant votre séjour , chaque 7 jours
- Changement de draps et serviettes chaque 7 jours
- Sur demande est disponible en lit bébé (coût supplémentaire: EUR 5)
restrictions
- Interdiction de fumer dans l'appartement
- Vous ne pouvez pas utiliser l'appartement pour des fins autres que touristiques
- Il n'est pas permis d'apporter dans un appartement personnes non enregistrées
informations supplémentaires- For arrivals after 24:00 extra fee of EUR 75